
无渗漏PH测试条/pH-Fix color fixed test strips
◆无渗漏测试条不渗色,适用于快速测定弱缓冲溶液和强碱性溶液的 pH 值测定;
◆与传统的测试条不同的是, 无渗漏测试条的指示物质与纸纤维形成化学结合, 这样即使在强碱性溶液中也不会发生破漏渗色现象;
◆可用于测定弱缓冲溶液的 pH 值,因为试纸可以长时间浸泡在水样中,直至所需的化学反应结束,试纸变色完毕;
◆待测水样不会被试纸的指示物质污染,因此可以继续用于其他测试;
◆试条不同**的颜色不会相混,保证测量后读数的**性;
◆特殊开发研制的指示物质,保证了色彩变化的清晰,易于和色度尺比较进行读数;
◆上端的塑料部分保证测试时手指不会与水样接触;
◆测量方法:测量方法简单,只需在待测样品中蘸一下,然后取出读数即可。
货号 | PH值范围 | 精度 | PH gradation | 规格mm |
921 10 | PH 0-14 | 1.0 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | 盒装,100条/盒, 6x 85 |
921 15 | PH 0.0-6.0 | 0.5 | 0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5 -5.0-5.5-6.0 | 盒装,100条/盒, 6x 85 |
921 18 | PH2.0-9.0 | 0.5 | 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 | 盒装,100条/盒, 6x 85 |
921 20 | PH4.5-10.0 | 0.5 | 4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0 | 盒装,100条/盒, 6x 85 |
921 22 | pH6.0- 10.0 | 0.3/0.4 | 6.0-6.4-6.7-7.0-7.3-7.6-7.9-8.2-8.4-8.6-8.8-9.1-9.5-10.0 | 盒装,100条/盒, 6x 85 |
921 25 | PH7.0-14.0 | 0.5 | 7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0-13.5-14.0 | 盒装,100条/盒, 6x 85 |
921 30 | PH 3.6-6.1 | 0.3/0.5 | 3.6-4.1-4.4-4.7-5.0-5.3-5.6-6.1 | 盒装,100条/盒, 6x 85 |
921 40 | PH 5.1-7.2 | 0.3 | 5.1-5.4-5.7-6.0-6.3-6.6-6.9-7.2 | 盒装,100条/盒, 6x 85 |
921 50 | PH6.0-7.7 | 0.2/0.4 | 6.0-6.4-6.7-7.0-7.3-7.7 | 盒装,100条/盒, 6x 85 |
921 60 | PH7.5-9.5 | 0.2/0.4 | 7.5-7.9-8.2-8.4-8.6-8.8-9.1-9.5 | 盒装,100条/盒, 6x 85 |
921 70 | PH 7.9-9.8 | 0.2/0.4 | 7.9-8.3-8.6-8.9-9.1-9.4-9.8 | 盒装,100条/盒, 6x 85 |
921 80 | PH 0.3-2.3 | 0.3/0.4 | 0.3-0.7-1.0-1.3-1.6-1.9-2.3 | 盒装,100条/盒, 6x 85 |
921 90 | PH1.7-3.8 | 0.3 | 1.7-2.0-2.3-2.6-2.9-3.2-3.5-3.8 | 盒装,100条/盒, 6x 85 |
无渗漏PH测试条