NANOCOLOR 预置试管分析试剂
主要特点:
►预定量的试剂,提高了有腐蚀性和有毒化学品的**性;
►预定量极为精准的试剂,进一步提高了测试的**性;
►对于不稳定的化学成分采用冷冻试剂;
►采用冷冻的辅助试剂( NANOFIX );
►测试试管的壁厚保证了**性( 14 毫米内径);
►操作简单 – 反应试管同时也是测试试管,无需转移水样;
►对于例行测试,大大节约了测试时间;
►测试后的水样可以直接排放,节约了成本。
使用特点:
NANOCOLOR预置试管分析试剂
◆特别适用于MACHEREY-NAGEL公司生产的NANOCOLOR光度计,也可以用于其它厂商生产的光度计,具体资料可参见产品手册或来电来函向我司索取;
◆简洁明了的逐步操作说明,可指导操作人员完成所有的NANOCOLOR测试步骤;
◆即使是只有基础分析经验的一般操作人员,也可以在*短的时间里获得准确可靠的分析结果;
◆此外,NANOCOLOR试剂也深得专业测试分析人员的认可与青睐,因为该产品既可节约测试时间又可保证测量结果的**度;
◆其他关于储存、避免干扰、分析质量控制以及**测试等信息详见产品说明。
详细说明:
►试管具有条形码认证;
►16 毫米试剂内装有**配置的试剂;
►**的剂量—— 由NANOFIX 胶囊分装成一次实验的用量;
►检测直接在试管中进行;
►*大限度地避免了操作人员与化学品的接触;
►减少了试剂的用量;
►无需作对比测试;
►省时、易操作;
►测试速度快,结果可靠;
►每次可进行20 次测试。
NANOCOLOR 预置试管分析试剂 (金属离子的测定)
参数 | 测试范围 | 波长 | 测试次数 | 产品编号 |
铝07 | 0.02 - 0.70 mg/l Al3+ | | 540nm | 19 | 985 098 |
镉2 | 0.05 - 2.00 mg/l Cd2+ | | 520nm | 10-19 | 985 014 |
铜7 | 0.10 – 7.00 mg/l Cu2+ | | 585nm | 20 | 985 054 |
铁3 | 0.10 – 3.00 mg/l Fe | 0.02 – 1.00 mg/l Fe | 520nm | 20 | 985 037 |
铅5 | 0.10 - 5.00 mg/l Pb2+ | | 520nm | 20 | 985 009 |
锰10 | 0.1 – 10.00 mg/l Mn | 0.02 - 2.00 mg/l Mn | 470 nm | 20 | 985 058 |
钼40 | 1.0 – 40.0 mg/l Mo(VI) | 1.6 - 65.0 mg/l MoO42- | 436nm | 100-250 | 985 027 |
镍7 | 0.10 – 7.00 mg/l Ni2+ | 0.02 - 1.00 mg/l Ni2+ | 470nm | 20 | 985 061 |
钾50 | 2 - 50 mg/l K+ | | 690nm | 20 | 985 045 |
锡3 | 0.10 – 3.00 mg/l Sn | | 520nm | 18 | 985 097 |
锌4 | 0.10 – 4.00 mg/l Zn2+ | | 620nm | 20 | 985 096 |
Photometric determination of copper 985 054
NANOCOLOR 预置试管分析试剂 (单质与化合物的测定)
参数 | 测试范围 | 波长 | 次数 | 产品编号 |
二氧化氯5 | 0.15 - 5.0 mg/l ClO2 | | 540nm | 20 | 985 018 |
氯2 | 0.05 – 2.5 mg/l Cl2 | 0.05 – 2.0 mg/l O3 | 540nm | 20 | 985 017 |
过氧化氢2 | 0.03 – 2.00 mg/l H2O2 | | 620nm | 10-19 | 985 871 |
氧12 | 0.5 – 12.0 mg/l O2 | | 436nm | 22 | 985 082 |
COD 40 | 2 - 40 mg/l O2 | | 345nm | 20 | 985 027 |
COD 60 | 5 - 60 mg/l O2 | | 345nm | 20 | 985 022 |
COD 160 | 15 - 160 mg/l O2 | | 436nm | 20 | 985 026 |
COD160Hg-free | 15 - 160 mg/l O2 | | 436nm | 20 | 963 026 |
COD 300 | 50 - 300 mg/l O2 | | 436nm | 20 | 985 033 |
COD 1500 | 100 - 1500 mg/l O2 | | 620nm | 20 | 985 029 |
COD 10000 | 1.00 - 10.00 g/l O2 | | 620nm | 20 | 985 023 |
COD 15000 | 1.0 - 15.0 g/l O2 | | 620nm | 20 | 985 028 |
COD 60000 | 5.0 - 60.0 g/l O2 | | - | 20 | 985 012 |
BOD5 | 2 - 3000 mg/l O2 | | 436nm | 25-50 | 985 822 |
BOD5-TT | 2 - 3000 mg/l O2 | | 436nm | 22 | 985 825 |
总氮22 | 0.5 - 22.0 mg/l N | | 385/365nm | 20 | 985 083 |
总氮220 | 5 - 220 mg/l N | | 385/365nm | 20 | 985 088 |
Photometric determination of the COD 985 027
NANOCOLOR 预置试管分析试剂 (盐类的测定)
参数 | 测试范围 | 波长 | 次数 | 货号 |
铵03 | 0.04 - 2.30 mg/l NH4-N | 0.05 - 3.00 mg/l NH4+ | 690nm | 20 | 985 003 |
铵10 | 0.2 - 8.0 mg/l NH4-N | 0.2 - 10 mg/l NH4+ | 690nm | 20 | 985 004 |
铵50 | 1 - 40 mg/l NH4-N | 1 - 50 mg/l NH4+ | 690nm | 20 | 985 005 |
铵100 | 4 - 80 mg/l NH4-N | 5 – 100 mg/l NH4+ | | 20 | 985 008 |
铵200 | 30 - 160 mg/l NH4-N | 40 - 200 mg/l NH4+ | 585nm | 20 | 985 006 |
氯化物200 | 5 - 200 mg/l Cl- | | 470nm | 20 | 985 019 |
氯化物50 | 0.5 - 50 mg/l Cl- | | 470nm | 20 | 985 021 |
氰化物08 | 0.02 - 0.80 mg/l CN- | 0.002 – 0.100 mg/l CN– | 585/605nm | 20 | 985 031 |
氟2 | 0.1 – 2.0 mg/l F– | | 620nm | 20 | 985 040 |
碳酸盐硬度15 | 1.0 - 15.0 °d | 0.4 - 5.4 mmol/l H+ | 436/585nm | 20 | 985 015 |
硬度20 | 1.0 - 20,0 °d 0.2 - 3.6 mmol/l | 5 - 50 mg/l Mg2+ 10 - 100 mg/l Ca2+ | 540nm | 20 | 985 043 |
残留硬度 | 0.02-1.00 °d | 0.004-0.180 mmol/l | 540nm | 20 | 985 084 |
硝酸盐50 | 0.3 - 22.0 mg/l NO3-N | 2 - 100 mg/l NO3- | 365nm | 20 | 985 064 |
硝酸盐250 | 4 - 60 mg/l NO3-N | 20 - 250 mg/l NO3- | 365nm | 20 | 985 066 |
亚硝酸盐2 | 0.003 - 0.460 mg/l NO2-N | 0.02 - 1.50 mg/l NO2- | 540nm | 20 | 985 068 |
亚硝酸盐4 | 0.1 - 0.4 mg/l NO2-N | 0.3 - 13.0 mg/l NO2- | 540nm | 20 | 985 069 |
正和总磷磷酸盐1 | 0.01 - 1.50 mg/l P (PO4-P) | 0.03 - 5.0 mg/l PO43- | 690nm | 19 | 985 076 |
正和总磷磷酸盐5 | 0.20 - 5.00 mg/lP (PO4-P) | 0.5 - 15.0 mg/l PO43- | 690nm | 19 | 985 081 |
正和总磷磷酸盐15 | 0.30 - 15.00 mg/l P (PO4-P) | 1.0 - 45.0 mg/l PO43- | 690nm | 19 | 985 080 |
正和总磷磷酸盐45 | 5.0 - 50.0 mg/l P (PO4-P) | 15 - 150 mg/l PO43- | 690nm | 19 | 985 055 |
正和总磷磷酸盐50 | 10.0 - 50.0 mg/l P (PO4-P) | 30 - 150 mg/l PO43- | 436nm | 19 | 985 079 |
硫酸盐200 | 10 - 200 mg/l SO42- | | 436nm | 20 | 985 086 |
硫酸盐1000 | 200 - 1000 mg/l SO42- | | 436nm | 20 | 985 087 |
亚硫酸盐10 | 0.05 - 10.0 mg/l SO32- | | 436nm | 20 | 985 089 |
亚硫酸盐100 | 5 - 100 mg/l SO32- | | 470nm | 19 | 985 090 |
硫氰酸盐50 | 0.5 – 50.0 mg/l SCN- | | 470nm | 20 | 985 091 |
铬酸盐5 | 0.05 – 2.00 mg/l Cr(VI) 0.005 – 0.500 mg/l Cr(VI) | 0.1 – 4.0 mg/l CrO42– 0.01 – 1.00 mg/l CrO42– | 540nm | 20 | 985 024 |
PH 值6.5-8.2 | pH 6.5 - 8.2 | | 436/540nm | 100 | 918 72 |
Photometric determination of Cyanide
985 031
NANOCOLOR 预置试管分析试剂 (有机物的测定)
参数 | 测试范围 | 波长 | 次数 | 货号 |
甲醛8 | 0.1 - 8.0 mg/l HCHO | | 585nm | 20 | 985 041 |
甲醛10 | 0.20 - 10.00 mg/l HCHO | 0.02 - 1.00 mg/l HCHO | 585nm | 20 | 985 046 |
甲醇15 | 0.2 – 15.0 mg/l MeOH | | 620nm | 23 | 985 859 |
乙醇 | 0.10 - 1.00 g/l EtOH | 0.013 - 0.13 Vol.% EtOH | 620nm | 23 | 985 838 |
苯酚指数5 | 0.2– 5.0mg/l Phenolic-Index | | 470/520nm | 20 | 985 074 |
有机酸3000 | 30 – 3000 mg/l CH3COOH | 0.5 - 50.0 mmol/l CH3COOH | 470nm | 20 | 985 050 |
POC 200 (聚羟酸) | 20 - 200 mg/l POC AS 2020 20 - 200 mg/l POC HS 2020 | 20 - 200 mg/l Polystabil® DK 1.0 - 40.0 mg/l Polystabil® KWI | 436nm | 20 | 985 070 |
淀粉100 | 5 – 100 mg/l starch | | 540nm | 19 | 985 045 |
DEHA 1 二乙基羟胺 | 0.05 - 1.00 mg/l DEHA | | 540nm | 20 | 985 035 |
AOX(吸附型有机结合卤素) | 0.1– 3.0 mg/l AOX | 0.01 - 0.3 mg/l AOX | 470nm | 20 | 985 007 |
有机化合物(例行测试) | 0.5-10mg/1 4Bic | | 540nm | 10-19 | 985 052 |
非离子型表面活性剂 | 0.3 – 15.0 mg/l Triton® X-100 | | 910/620nm | 20 | 985 047 |
TOC 70 (总有机碳) | 2 – 70 mg/l TOC | | 585nm | 10 | 985 094 |
TTC/ 污泥活性150 | 5 – 150 µg TPF | 0.050 - 2.300 E | 470nm | 20 | 985 890 |
HC 300 | 0.5 – 5.6 mg/l HC | 30 - 300 mg/kg HC | 436nm | 20 | 985 057 |
Photometric determination of Phenol
985 074
